AKS-180-F-CA01-VK2-PW - TILTIX INCLINOMETERS - Thiết bị đo độ nghiêng động Posital Fraba - STC Vietnam
STC Vietnam (Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd.)
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!
TILTIX INCLINOMETERS - Máy đo độ nghiêng động
Các máy đo độ nghiêng này được trang bị gia tốc kế 3D MEMS và con quay hồi chuyển 3D MEMS. Một thuật toán thông minh kết hợp tín hiệu của gia tốc kế và con quay hồi chuyển để loại bỏ ảnh hưởng của gia tốc (ví dụ: do chuyển động nhanh của thiết bị), rung và chấn động.
- Bù đắp gia tốc bên ngoài
- Đo lường chính xác trong các chuyển động động
- Độ chính xác 0,3 °
- Giao diện: CANopen
Model: | AKS-180-F-CA01-VK2-PV | AKS-360-1-CA01-VK2-PV | AKS-090-2-CA01-HK2-PV | AKS-180-E-CA01-HK2-PV | AKS-180-E-CA01-HK2-PW | AKS-180-F-CA01-VK2-PW | AKS-360-1-CA01-VK2-PW | AKS-090-2-CA01-HK2-PW |
Ứng dụng | Máy đo độ nghiêng động 2 trục với Pitch và Roll | Máy đo độ nghiêng động 1 trục | Máy đo độ nghiêng động 2 trục | Máy đo độ nghiêng động 2 trục với Pitch và Roll | Máy đo độ nghiêng động 2 trục với Pitch và Roll | Máy đo độ nghiêng động 2 trục với Pitch và Roll | Máy đo độ nghiêng động 1 trục | Máy đo độ nghiêng động 2 trục |
Phạm vi đo lường | Pitch ± 85 °, Roll ± 180 ° | 360 ° | ± 90 ° | Pitch ± 85 °, Roll ± 180 ° | Pitch ± 85 °, Roll ± 180 ° | Pitch ± 85 °, Roll ± 180 ° | 360 ° | ± 90 ° |
Độ chính xác tuyệt đối | ± 0,30 ° | ± 0,30 ° | ± 0,30 ° | ± 0,30 ° | ± 0,30 ° | ± 0,30 ° | ± 0,30 ° | ± 0,30 ° |
Độ phân giải | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° | 0,01 ° |
Độ lặp lại | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° |
Độ chính xác động | ± 0,50 ° | ± 0,50 ° | ± 0,50 ° | ± 0,50 ° | ± 0,50 ° | ± 0,50 ° | ± 0,50 ° | ± 0,50 ° |
Cảm biến cơ sở thời gian chu kỳ | 5 mili giây | 5 mili giây | 5 mili giây | 5 mili giây | 5 mili giây | 5 mili giây | 5 mili giây | 5 mili giây |
Hysteresis | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° | ≤0.05 ° |
Nhận xét
Đăng nhận xét